4.1 Definição dos objetivos da remediação
A definição dos objetivos de remediação é um passo fundamental que antecede a seleção da(s) tecnologia(s) para recuperação da área contaminada e o estabelecimento das métricas de desempenho. A determinação dos objetivos da remediação, com foco no encerramento do caso, deve ser realizada a partir da identificação das principais preocupações em relação às consequências resultantes da presença do LNAPL e da fase dissolvida, que podem ser enquadradas em cinco categorias (Adaptado de ITRC, 2018b):

Após a verificação das preocupações relacionadas acima, os objetivos de remediação podem ser estabelecidos, levando em consideração os valores e preferências das partes interessadas, além de contemplar prazos desejados e os locais em que cada objetivo será aplicado.
As técnicas de remediação podem ser divididas de acordo com quatro estratégias de remediação, apresentadas abaixo:
Estratégias de Remediação
| Remoção de massa | Remoção do LNAPL em fase livre (com mobilidade), presente na região da fonte, com objetivo de redução da saturação do produto no meio poroso. A redução quantidade de LNAPL na área contaminada, contribui com outras ações de remediação, como as técnicas baseadas em mudança de fase e com a depleção natural da zona da fonte de contaminantes (NSZD); |
| Mudança de fase/composição do LNAPL | Aplicação de técnicas de remediação visando à alteração da composição química do LNAPL, a exemplo da redução das frações molares de substâncias voláteis, o que contribui diretamente para a redução do risco dos receptores em exposição; |
| Controle de massa | Medidas que visam à contenção do LNAPL, evitando que receptores a jusante da fonte de contaminação sejam atingidos em função de mecanismos de transporte do produto; |
| Tratamento da fase dissolvida | Medidas de controle ou tratamento da pluma dissolvida, evitando a migração e a emissão de vapores. |
Cada tecnologia possui particularidades que devem ser levadas em consideração na etapa de seleção da técnica mais adequada, observando as características da área de interesse e os respectivos objetivos de remediação. De maneira geral, as técnicas de remediação podem ser classificadas em uma ação prioritária (A), ou seja, aquela que representa o objetivo principal da tecnologia, e uma ação secundária (B), na qual indica que a técnica também pode atuar por meio dessa estratégia, porém não prioritariamente ou somente sob condições específicas. Por exemplo, no Bombeamento e Tratamento da fonte, a ação prioritária consiste na remoção de massa do LNAPL (redução da saturação), enquanto a ação secundária corresponde ao controle de massa, visto que o bombeamento da fase livre pode interromper a migração do produto para áreas adjacentes, além de impedir a formação de novas plumas dissolvidas.
Técnicas e estratégias de remediação da fonte de contaminação (LNAPL) e da fase dissolvida
| Técnica | Remoção de massa | Mudança de fase/composição | Controle de massa | Tratamento da fase dissolvida |
| Escavação e Destinação final | A | – | – | – |
| Revolvimento do solo | B | A | A | – |
| Skimming | A | – | – | – |
| Extração Multifásica (MPE) | A | A | B | A |
| Bombeamento e Tratamento | A | – | B | A |
| Contenção Física ou Hidráulica | – | – | A | A |
| Oxidação Química | B | A | – | A |
| Injeção de Surfatantes/Cossolventes | B | A | – | |
| Injeção de Ar e Extração de Vapores do Solo (SVE) | B | A | – | A |
| Injeção de Vapor | B | A | – | A |
| Aquecimento por Condução Térmica ou Resistência Elétrica | B | A | – | – |
| Biorremediação Aeróbia | B | A | – | A |
| Biorremediação Anaeróbia | B | A | – | A |
| Biobarreiras | B | A | A | |
| Fitorremediação | A | A | A | A |
| Depleção Natural da Zona da Fonte (NSZD) | B | A | – | – |
| Atenuação Natural Monitorada da fase dissolvida (ANM) | – | – | – | A |
